Lắp đặt điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 9.000BTU AC026NNNDKH/EU
- Giá SP: liên hệ 0822.228.728
- Model:AC026NNNDKH/EU-AC026MXADKH/EU
- Xuất xứ:Trung Quốc
- Bảo hành:24 tháng
- Phụ kiện:Điều khiển từ xa
- Tính năng:Inverter
- Công suất:9.000 btu
- Kiểu máy:Âm trần
- Tình trạng:Còn hàng
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC026NNNDKH/EU AC026MXADKH/EU |
||
Công suất | Công suất | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) | kW | 1.00/2.60/3.40 |
Btu/h | 3,400/8,900/11,600 | |||
Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) | kW | 0.98/3.40/4.10 | ||
Btu/h | 3,300/11,600/14,000 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) | KW | 0.24/0.68/1.20 |
Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) | 0.20/0.90/1.45 | |||
Dòng điện | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) | A | 1.60/3.80/5.50 | |
Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) | 1.30/4.80/7.00 | |||
Nguồn điện | MCA | A | 11.00 (MCA) | |
MFA | A | 12.50 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER(Chế độ làm lạnh) | Làm lạnh | – | 3,82 |
COP(Chế độ sưởi ấm) | Sưởi ấm | – | 3,78 | |
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Loại | Nối loe | |
Φ, mm | 6,35 | |||
Ống gas | Loại | Nối loe | ||
Φ, mm | 9,52 | |||
Giới hạn đường ống |
Chiều dài tối đa (OD – ID) | – | 20,0 | |
Chiều cao tối đa (ID – OD) | – | 15.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V | 1,2,220-240,50 | ||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | m3 / min | 8.00/7.00/6.00 | |
L/s | 133.33/116.67/100.00 | |||
Áp suất tĩnh | Cao / Trung bình / Thấp | mmAq | – | |
Pa | – | |||
Động cơ quạt | Công suất động cơ | W x n | 65.00 | |
Ống nước ngưng | Kích thước | Φ,mm | VP25 (OD 32,ID 25) | |
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 31.0/28.0/25.0 |
Kích thước bên ngoài |
Trọng lượng | kg | 11.40 | |
Kích thước(RxCxS) | mm | 575 x 250 x 575 | ||
Mặt nạ | Tên model | – | PC4SUFMAN | |
Trọng lượng | kg | 2.70 | ||
Kích thước(RxCxS) | mm | 620 x 36 x 620 | ||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V | 1,2,220-240.50 | ||
Máy nén | Công suất động cơ | kW | 0,83 | |
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3 / min | 29.00 |
L/s | 483,33 | |||
Động cơ quạt | Công suất động cơ | W x n | 68 x 1 | |
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 46.0 |
Sưởi ấm | dB(A) | 47.0 | ||
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 32.80 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 790 x 548 x 285 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động |
Làm lạnh | oC | -15-50 | |
Sưởi ấm | oC | -20-24 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.