Lắp đặt điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-180 18000BTU
- Giá SP: Liên hệ 0822.228.728
- Model:APC/APO-180
- Xuất xứ:Malaysia
- Bảo hành:24 tháng
- Phụ kiện:Điều khiển xa
- Tính năng:Không Inverter
- Công suất:18.000 btu
- Kiểu máy:Âm trần
- Tình trạng:Còn hàng
Điều hòa âm trần Sumikura | MODEL | APC/APO-180/8W-A | |
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 18000 | |
HP | 2 | ||
Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 1860 | |
Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 8.6/9.1 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.81/2.85 | |
Khử ẩm | L/h | 2.4 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 900 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 43/35 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 34/40 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 55 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 775*590*270 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 925*655*365 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 37/44 | |
Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
Trọng lượng | Kg | 8 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 6.35 |
Ống hơi | mm | 12.7 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 18 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 8 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
Tính năng
– Hình thức sang trọng
– Lắp đặt dễ dàng
– Bộ lọc khử mùi
– 4 cửa thổi gió
– Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ
– Tự động khởi động lại
– Tiết kiệm điện năng
– Vận hành êm dịu
– Tự làm sạch máy
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.