Lắp đặt điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-500 50000BTU
- Giá SP: Liên hệ 0822.228.728
- Model:APC/APO-500
- Xuất xứ:Malaysia
- Bảo hành:24 tháng
- Phụ kiện:Điều khiển xa
- Tính năng:Không Inverter
- Công suất:50.000 btu
- Kiểu máy:Treo tường
- Tình trạng:Còn hàng
Điều hòa âm trần Sumikura | MODEL | APC/APO-500/8W-A | |
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 50000 | |
HP | 5.5 | ||
Điện nguồn | 380~/3P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ | W | 5150 | |
Dòng điện định mức | A | 10.9 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 2.54 | |
Khử ẩm | L/h | 5.0 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 61 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 930*1080*330 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1088*1170*474 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 86/92 | |
Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
Trọng lượng | Kg | 8 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
Ống hơi | mm | 19.1 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
Tính năng
– Hình thức sang trọng
– Lắp đặt dễ dàng
– Bộ lọc khử mùi
– 4 cửa thổi gió
– Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ
– Tự động khởi động lại
– Tiết kiệm điện năng
– Vận hành êm dịu
– Tự làm sạch máy
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.