Lắp đăt điều hòa âm trần Samsung inverter 1 chiều 48000BTU AC140TXADNC/EA
- Giá SP: Liên hệ 0822.228.728
- Model:AC140TN4DKC/EA-AC140TXADNC/EA
- Bảo hành:24 tháng
- Công suất:48.000 btu
- Kiểu máy:Âm trần
- Loại máy:Một chiều
- Phụ kiện:Đi kèm điều khiển xa
- Tính năng:Inverter
- Xuất xứ:Trung Quốc
- Tình trạng:Còn hàng
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC140TN4DKC/EA AC140TXADNC/EA |
||
Hệ thống | ||||
Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 3.50/13.40/15.50 | |
Btu/h | 11,900/45,700/52,900 | |||
Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.80/4.42/6.40 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 2.10/7.10/9.50 | |
MCA | A | 18.10 (MCA) | ||
MFA | A | 18.10 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 3,03 | ||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 9,52 | |
Ống hơi | Φ, mm | 15,88 | ||
Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 75 | |
Chiều cao tối đa (DN – DL) | m | 30.0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R410A | ||
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Loại | Sirocco | ||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 530.0/450.0/360.0 | |
Ống nước ngưng | Φ, mm | VP25 (OD 32,ID 25) | ||
Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 44.0 / 41.0 / 37.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 20.00 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 840 x 288 x 840 | ||
Mặt nạ | Tên model | PC4NUFMAN | ||
Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | |||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 3,4,380-415,50 | ||
Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | ||
Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 1.840,00 |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 54.0 | |
Kích thước | Trọng lượng | kg | 86,5 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 940 x 1210 x 330 | ||
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~50 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.