Lắp đặt điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 15000BTU FBFC40DVM9/RZFC40DVM
- Giá SP: Liên hệ 0822.228.728
- Model:FBFC40DVM9/RZFC40DVM
- Xuất xứ:Liên doanh
- Bảo hành:Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Phụ kiện:Giá điều khiển dây (BRC2E61). Điều khiển xa (BRC4C66) = GNY + 1Tr200
- Tính năng:Inverter
- Công suất:150.000 btu
- Kiểu máy:Ống gió
- Tình trạng:Còn hàng
Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 15000BTU FBFC40DVM9/RZFC40DVM
Tên Model | Dàn lạnh | FBFC40DVM9 | ||
Dàn nóng | RZFC40DVM | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | |||
Dàn nóng | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
Kw | 4.0 (1.8 – 4.5) | ||
Btu/h | 13.600 (6.100 – 15.400) | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.19 | |
COP | W/W | 3.35 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4.38 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp |
m/phút | 15.5 / 12 /9 | |
cfm | 547 / 424 / 318 | |||
Áp suất tính ngoài | Pa | Định mức 30 (30 – 130) | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/thấp) | Db(A) | 37 /35 / 30 | ||
Phin lọc | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 245 x 700 x 800 | ||
Trọng lượng | kg | 26 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Micro channel | |||
Máy nén | Swing dạng kín | |||
Công suất | kW | 1.2 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 0.7 (Đã nạp cho 10 m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 595 x 845 x 300 | ||
Trọng lượng | kg | 34 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Φ6.4 | |
Khí (Loe) | mm | Φ12.7 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP 25 (Đường kính trong Φ25 x Đường kính trong Φ 32) | |
Dàn nóng | mm | Φ18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 30 (Chiều dài tương đương 40) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.