Lắp đặt điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 34000BTU FBA100BVMA9/RZF100CVM
- Giá SP: Liên hệ 0822.228.728
- Model:FBA100BVMA9/RZF100CVM
- Xuất xứ:Thái Lan
- Bảo hành:Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Phụ kiện:Giá niêm yết là khiển dây (BRC1E63). Điều khiển từ xa (BRC4C65) + 800.000đ
- Tính năng:Inverter
- Công suất:34.000 btu
- Kiểu máy:Ống gió
- Tình trạng:Còn hàng
Thông số điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter 34000BTU FBA100BVMA9/RZF100CVM
Tên Model | Dàn lạnh | FBA100BVMA9 | ||
Dàn nóng | RZF100CVM | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | ||
Dàn nóng | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
Kw | 10 (5.0-11.2) |
||
Btu/h | 34.100 (17.100-38.200) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.01 | |
COP | W/W | 3.32 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4.88 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | |||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp |
m/phút | 32.0 / 27.0 / 22.5 | |
cfm | 1,130 / 953 / 794 | |||
Áp suất tính ngoài | Pa | Danh định 50(50-150) | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/thấp) | Db(A) | 38.0 / 35.5 / 33.0 | ||
Phin lọc | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 245 x 1400 x 800 | ||
Trọng lượng | kg | 47 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất | kW | 1.6 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 1.3 (Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 49 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 695X930X350 | ||
Trọng lượng | kg | 48 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Φ9.5 | |
Khí (Loe) | mm | Φ15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP 25 (Đường kính trong Φ25 x Đường kính trong Φ 32) | |
Dàn nóng | mm | Φ18(Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 050 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m0 | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.