Lắp đặt Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ36MV1 36000BTU
- Giá SP: Giá liên hệ 0822.228.728
- Model:FCNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)
- . xứ:Thái Lan
- Bảo hành:12 tháng
- Phụ kiện:ĐK dây (BRC1C61). Giá Đk xa (BRC7F633F9) = GNY + 1tr200
- Tính năng:Không Inverter
- Công suất:36.000 btu
- Kiểu máy:Âm trần
- Tình trạng:Còn hàng
- Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 36.000BTU
- Làm lạnh nhanh, phân bổ nhiệt nhờ cánh đảo gió 360 độ
- Thích hợp mọi không gian lắp đặt
Thống số kỹ thuật điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ36MV1 36000BTU
| Tên model | Dàn lạnh | FCNQ36MV1 | ||
| Dàn nóng | V1 | RNQ36MV1 | ||
| Y1 | RNQ36MY1 | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | ||
| Y1 | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | |||
| Công suất lạnh | kW | 10.6 | ||
| Btu/h | 36,000 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.31 | |
| COP | W/W | 3.2 | ||
| Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
| Mặt nạ | Trắng | |||
| Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 43/32 | ||
| cfm | 32/20 | |||
| Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 1,130/706 | ||
| Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
| Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
| Khối lượng | Thiết bị | kg | 24 | |
| Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Dạng ro-to kín | ||
| Công suất động cơ điện | kg | 2.7 | ||
| Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 3.2 | ||
| Độ ồn | dB(A) | 54 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,345x900x320 | ||
| Khối lượng | V1 | kg | 103 | |
| Y1 | kg | 103 | ||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 21 đến 46 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
| Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
| Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |||
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.