Lắp đặt Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCFC100DVM 34000BTU
- Giá SP:Giá liên hệ
- Model:FCFC100DVM/RZFC100DVM
- Xuất xứ:Thái Lan
- Bảo hành:12 tháng
- Tính năng:Inverter
- Công suất:34.000 btu
- Kiểu máy:Âm trần
- Tình trạng:Còn hàng
| Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | FCFC100DVM | ||
| Dàn nóng | RZFC100DVM | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50/60Hz | ||
| Công suất làm lạnh Định mực (Tồi thiểu – Tối đa) |
kW | 10.0 (5.0-11.2) |
||
| Btu/h | 34,100 (17.100-38,200) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3,35 | |
| COP | kW/KW | 2,98 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 4,67 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | Trắng | |
| Mặt nạ trang trí | Trắng sáng | |||
| Lưu lượng gió (C/TB/T) | m3/phút | 34/27/20 | ||
| cfm | 1,200/953,706 | |||
| Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 45/38/33 | ||
| Kích thước (CxRxD) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
| Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
| Trọng lượng | Thiết bị | kg | 24 | |
| Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | ||
| Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 1.60 | ||
| Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 1.0 (Nạp sẵn cho 15m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm | 695x930x350 | ||
| Trọng lượng | kg | 44 | ||
| Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | ||
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ø9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | ø15.9 | ||
| Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (Đường kín trong, ø20 x Đường kín ngoài,ø26) | |
| Dàn nóng | mm | ø18.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương 70đương ) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.