Lắp đặt Điều hòa âm trần Daikin inverter 1chiều FCFC50DVM 18000BTU
- Giá SP: Giá liện hệ 0822.228.728
- Model:FCFC50DVM/RZFC50DVM
- Xuất xứ:Thái Lan
- Bảo hành:12 tháng
- Tính năng:Inverter
- Công suất:18.000 btu
- Kiểu máy:Âm trần
- Tình trạng:Còn hàng
Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội
Giá niêm yết kèm điều khiển dây (BRC2E61)
Giá điều khiển từ xa (BRC7F635F9
| Điều hòa âm trần Daikin | Dàn lạnh | FCFC50DVM | ||
| Dàn nóng | RZFC50DVM | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50/60Hz | ||
| Công suất làm lạnh Định mực (Tồi thiểu – Tối đa) |
kW | 5.0 (2.3-5.6) |
||
| Btu/h | 17,100 (7,800-19,100) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1,57 | |
| COP | kW/KW | 3,18 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 4,9 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | Trắng | |
| Mặt nạ trang trí | Trắng sáng | |||
| Lưu lượng gió (C/TB/T) | m3/phút | 19/14/11 | ||
| cfm | 671/494/388 | |||
| Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 37/32/28 | ||
| Kích thước (CxRxD) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
| Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
| Trọng lượng | Thiết bị | kg | 19 | |
| Mặt nạ trang trí | kg | 5,5 | ||
| Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 1.20 | ||
| Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 0.7 (Nạp sẵn cho 10m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 49 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm | 595x845x300 | ||
| Trọng lượng | kg | 34 | ||
| Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | ||
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ø6.4 | |
| Hơi (Loe) | mm | ø12.7 | ||
| Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (Đường kín trong, ø20 x Đường kín ngoài,ø26) | |
| Dàn nóng | mm | ø18.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 30 (chiều dài tườn đương 40) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.