Lắp đặt điều hòa âm trần Midea 2 chiều MCA3-18HRN1 18.000BTU
- Giá SP: Liên hệ 0822.228.728
- Model:MCA3-18HRN1
- Xuất xứ:Việt Nam
- Bảo hành:Máy 2 năm (máy nén 5 năm)
- Tính năng:Không Inverter
- Công suất:18.000 btu
- Kiểu máy:Âm trần
- Tình trạng:Còn hàng
- Điều hòa âm trần Midea giá rẻ
- Lắp đặt phù hợp với nhà hàng, siêu thị, nhà xưởng
- Làm lạnh nhanh, dễ dàng lắp đặt
- Mặt nạ dễ vệ sinh, bảo dưỡng
| Model | MCA3-18HRN1 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz | 220~240-1-50 | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 | 
| Công suất tiêu thụ | W | 1980 | |
| Cường độ dòng điện | A | 8,78 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | 19000 | 
| Công suất tiêu thụ | W | 1720 | |
| Cường độ dòng điện | A | 7,63 | |
| Máy trong | Kích thước (D x R x C ) | mm | 570x570x260 | 
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 655x655x290 | |
| Kích thước mặt nạ (D x R x C ) | mm | 647x647x50 | |
| Kích thước đã đóng gói mặt nạ (D x R x C ) | mm | 715x715x123 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (máy) | kg | 16.5/19 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (mặt nạ) | kg | 2.5/4.5 | |
| Khoảng cách Boom (D x R) | mm | 545×523 | |
| Máy ngoài | Kích thước (D x R x C ) | mm | 770x300x555 | 
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 900x348x615 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 36.5/38.8 | |
| Chất làm lạnh | Gas loại | R410A | |
| Khối lượng nạp | kg | 1,5 | |
| Áp suất thiết kế | 4.2/1.5 | ||
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | Ø6.35/Ø12.7(1/4″/1/2″) | 
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chên lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 | 25-40 (dưới 2.8) | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 | 
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 | 
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 | 
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 | 
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 | 
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 | 
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 | 
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 | 
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 | 
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 | 
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 | 
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 | 
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 | 
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 | 
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 | 
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 | 
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 | 
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 | 
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
					 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.