Lắp đặt điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 21.000BTU AC060NNNDKH/EU
- Giá SP: Liên hệ 0822.228.728
- Model:AC036HB4DED/ID-AC060MXADKH/EU
- Xuất xứ:Trung Quốc
- Bảo hành:24 tháng
- Tính năng:Inverter
- Công suất:21.000 btu
- Kiểu máy:Âm trần
- Tình trạng:Còn hàng
| Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC060NNNDKH/EU AC060MXADKH/EU |
||
| Công suất | Công suất | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) | kW | 1.80/5.80/6.50 |
| Btu/h | 6,100/19,800/22,200 | |||
| Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) | kW | 1.60/7.00/9.00 | ||
| Btu/h | 5,500/23,900/30,700 | |||
| Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) | KW | 0.38/2.15/2.60 |
| Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) | 0.35/2.32/3.60 | |||
| Dòng điện | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) | A | 1.90/9.30/11.50 | |
| Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) | 1.70/10.00/17.30 | |||
| Nguồn điện | MCA | A | 21.00 (MCA) | |
| MFA | A | 25.00 | ||
| Hiệu suất năng lượng | EER(Chế độ làm lạnh) | Làm lạnh | – | 2.70 |
| COP(Chế độ sưởi ấm) | Sưởi ấm | – | 3.02 | |
| Đường ống kết nối | Ống lỏng | Loại | Nối loe | |
| Φ, mm | 6,35 | |||
| Ống gas | Loại | Nối loe | ||
| Φ, mm | 12.70 | |||
| Giới hạn đường ống |
Chiều dài tối đa (OD – ID) | – | 30,0 | |
| Chiều cao tối đa (ID – OD) | – | 20,0 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
| Dàn lạnh | ||||
| Nguồn điện | Φ,#,V | 1,2,220-240,50 | ||
| Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | m3 / min | 11.00/10.00/9.00 | |
| L/s | 183.33/166.67/150.00 | |||
| Áp suất tĩnh | Cao / Trung bình / Thấp | mmAq | – | |
| Pa | – | |||
| Động cơ quạt | Công suất động cơ | W x n | 65.00 | |
| Ống nước ngưng | Kích thước | Φ,mm | VP25 (OD 32,ID 25) | |
| Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 41.0/37.0/32.0 |
| Kích thước bên ngoài |
Trọng lượng | kg | 11.60 | |
| Kích thước(RxCxS) | mm | 575 x 250 x 575 | ||
| Mặt nạ | Tên model | – | PC4SUFMAN | |
| Trọng lượng | kg | 2.70 | ||
| Kích thước(RxCxS) | mm | 620 x 36 x 620 | ||
| Dàn nóng | ||||
| Nguồn điện | Φ,#,V | 1,2,220-240.50 | ||
| Máy nén | Công suất động cơ | kW | 1,42 | |
| Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3 / min | 40.00 |
| L/s | 666,67 | |||
| Động cơ quạt | Công suất động cơ | W x n | 125 x 1 | |
| Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 49.0 |
| Sưởi ấm | dB(A) | 49.0 | ||
| Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 43.80 | |
| Kích thước (RxCxS) | mm | 880 x 638 x 310 | ||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động |
Làm lạnh | oC | -15-50 | |
| Sưởi ấm | oC | -20-24 | ||
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.