Lắp đặt điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 36000BTU AC100RN4DKG/EU
- Giá SP: Liên hệ 0822.228.728
 - Model:AC100RN4DKG/EU-AC100RXADKG/EU
 - Xuất xứ:Trung Quốc
 - Bảo hành:24 tháng
 - Tính năng:Inverter
 - Công suất:36.000 btu
 - Kiểu máy:Âm trần
 - Tình trạng:Còn hàng
 
| Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng  | 
AC100RN4DKG/EU AC100RXADKG/EU  | 
|||
| Hệ thống | Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 3.0/10.0/12.0 | |
| Btu/h | 10,200/34,100/41,000 | ||||
| Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 2.20/11.20/15.50 | |||
| Btu/h | 7,500/38,200/52,900 | ||||
| Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.60/3.42/4.70 | |
| Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 0.46/3.10/5.40 | ||||
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 3.00/15.20/20.40 | ||
| Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 2.50/13.60/23.00 | ||||
| MCA | A | 25.00 (MCA) | |||
| MFA | A | 30.00 | |||
| Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 2,92 | |||
| COP (Chế độ sưởi) | 3,61 | ||||
| Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 9,52 | ||
| Ống hơi | Φ, mm | 15,88 | |||
| Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 50 | ||
| Chiều cao tối đa (DN – DL) | m | 30.0 | |||
| Môi chất lạnh | Loại | R32 | |||
| Dàn lạnh | Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Quạt | Loại | Turbo Fan | |||
| Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 517.0/417.0/317.0 | ||
| Ống nước ngưng | Φ, mm | VP25 (OD 32,ID 25) | |||
| Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 44.0 / 39.0 / 33.0 | ||
| Kích thước | Trọng lượng | kg | 18.00 | ||
| Kích thước (RxCxD) | mm | 840 x 288 x 840 | |||
| Mặt nạ | Tên model | PC4NUFMAN | |||
| Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | ||||
| Dàn nóng | Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | |||
| Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 1,200.00 | |
| Độ ồn | Chế độ làm lạnh/ sưởi | dB(A) | 52.0 / 54.0 | ||
| Kích thước | Trọng lượng | kg | 75.00 | ||
| Kích thước (RxCxD) | mm | 940 x 998 x 330 | |||
| Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~50 | ||
| Chế độ sưởi | ◦C | -20~24 | |||
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 | 
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 | 
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 | 
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 | 
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 | 
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 | 
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 | 
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 | 
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 | 
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 | 
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 | 
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 | 
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 | 
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 | 
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 | 
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 | 
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 | 
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 | 
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 




				
				
				
				
				
				
				
				
					
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.