Lắp đặt điều hòa âm trần Samsung inverter 1 chiều 18000BTU AC052TN4DKC/EA
- Giá SP:22.000.000 ₫
- Model:AC052TN4DKC/EA-AC052TXADKC/EA
- Bảo hành:24 tháng
- Công suất:18.000 btu
- Kiểu máy:Âm trần
- Loại máy:Một chiều
- Phụ kiện:Đi kèm điều khiển xa
- Tính năng:Inverter
- Xuất xứ:Trung Quốc
| Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC052TN4DKC/EA AC052TXADKC/EA |
||
| Hệ thống | ||||
| Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 1.00/5.00/6.00 | |
| Btu/h | 3,400/17,100/20,500 | |||
| Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.33/1.41/2.10 |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 1.50/6.70/9.50 | |
| MCA | A | 21.50 (MCA) | ||
| MFA | A | 25.00 | ||
| Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 3.55 | ||
| Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 6,35 | |
| Ống hơi | Φ, mm | 12.70 | ||
| Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 30 | |
| Chiều cao tối đa (DN – DL) | m | 20.0 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R410A | ||
| Dàn lạnh | ||||
| Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Quạt | Loại | Turbo Fan | ||
| Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 280.0/270.0/250.0 | |
| Ống nước ngưng | Φ, mm | VP25 (OD 32,ID 25) | ||
| Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 35.0 / 33.0 / 31.0 | |
| Kích thước | Trọng lượng | kg | 14.50 | |
| Kích thước (RxCxD) | mm | 840 x 204 x 840 | ||
| Mặt nạ | Tên model | PC4NUFMAN | ||
| Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | |||
| Dàn nóng | ||||
| Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | ||
| Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 840.0 |
| Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 50.0 | |
| Kích thước | Trọng lượng | kg | 40,5 | |
| Kích thước (RxCxD) | mm | 880 x 638 x 310 | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~50 | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.