Lắp đặt điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ09MV1 9.000BTU
- Giá SP: Liên hệ 0822.228.728
- Model:FDBNQ09MV1/RNQ09MV1
- Xuất xứ:Thái Lan
- Bảo hành:12 tháng
- Tính năng:Không Inverter
- Công suất:9.000 btu
- Kiểu máy:Ống gió
- Tình trạng:Còn hàng
Tên Model | Dàn lạnh | FDBNQ09MV1V | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ09MV1V | ||
Y1 | – | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Công suất làm lạnh | kW | 2.7 | ||
Btu/h | 9,2 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.86 | |
COP | W/W | 3.14 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 48 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
Kích cỡ đường ống điều hòa | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 9.5 | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
.Lưu ý: Điều hòa nối ống gió daikin
*1 Công suất làm lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 27°CDB, 19.0°CWB; nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB và chiều dài đường ống tương đương 7.5 m (nằm ngang)
*2Công suất là giá trị thực, đã khấu trừ nhiệt từ các động cơ quạt dàn lạnh.
*3Giá trị quy đổi phòng không dội âm, đo theo thông số và tiêu chuẩn JIS. Giá trị có thể thay đổi trong vận hành thực tế do tác động của điều kiện xung quanh.
*4Trong trường hợp của MV1: 220V, MY1: 380V.
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.