Lắp đặt điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ13MV1 13.000BTU
- Giá SP: Liên hệ 0822.228.728
- Model:FDBNQ13MV1/RNQ13MV1
- Xuất xứ:Thái Lan
- Bảo hành:Máy 1 năm (máy nén 4 năm)
- Tính năng:Không Inverter
- Công suất:12.000 btu
- Kiểu máy:Ống gió
- Tình trạng:Còn hàng
Tên Model | Dàn lạnh | FDBNQ13MV1V | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ13MV1V | ||
Y1 | – | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Công suất làm lạnh | kW | 3.8 | ||
Btu/h | 13 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.28 | |
COP | W/W | 2.97 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 49 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
Kích cỡ đường ống điều hòa | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 12.7 | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
*1 Công suất làm lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 27°CDB, 19.0°CWB; nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB và chiều dài đường ống tương đương 7.5 m (nằm ngang).Lưu ý:
*2Công suất là giá trị thực, đã khấu trừ nhiệt từ các động cơ quạt dàn lạnh.
*3Giá trị quy đổi phòng không dội âm, đo theo thông số và tiêu chuẩn JIS. Giá trị có thể thay đổi trong vận hành thực tế do tác động của điều kiện xung quanh.
*4Trong trường hợp của MV1: 220V, MY1: 380V.
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.