- Giá SP: Liên hệ 0822.228.728
- Model:S-45PF1H5/U-45PV1H8
- Xuất xứ:Malaysia
- Bảo hành:12 tháng
- Phụ kiện:Điều khiển dây
- Tính năng:Không Inverter
- Công suất:45.000 btu
- Kiểu máy:Ống gió
- Tình trạng:Còn hàng
| Công suất | 5.0HP | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 380V, 3Øpha – 50Hz | |
| Khối trong nhà | S – 45PF1H5 | ||
| Khối ngoài trời | U – 45PV1H8 | ||
| Công suất lạnh | kW | 12.45 | |
| Btu/h | 42.5 | ||
| Dòng điện | A | 7.8 | |
| Công suất tiêu thụ | kW | 4.53 | |
| Hiệu suất EER | W/W | 2.75 | |
| Btu/hW | 9.38 | ||
| Áp suất tĩnh ngoại vi | Pa(mmAq) | 98(10) | |
| Khối trong nhà | |||
| Lưu lượng gió | m³/phút | 45 | |
| Độ ồn * (Hi/Lo) | dB(A) | 49/45 | |
| Kích thước | (C x R x S) | mm | 360 x 1.100 x 650 | 
| Khối lượng | kg | 43 | |
| Khối ngoài trời | |||
| Độ ồn *(Hi) | dB(A) | 56 | |
| Kích thước | (CxRxS) | mm | 996 x 980 x 370 | 
| Trọng lượng | kg | 86 | |
| Kích cỡ đường ống | Ống hơi | mm(inch) | 15.88 (5/8”) | 
| Ống lỏng | mm(inch) | 9.52(3/8”) | |
| Chiều dài đường ống | Tối thiểu – Tối đa | m | 7.5 – 50 | 
| Chênh lệch độ cao | ( Cao )** Thấp | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn Gas | Tối đa | m | 30 | 
| Lượng Gas nạp thêm | g/m | 50 | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 | 
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 | 
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 | 
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 | 
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 | 
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 | 
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 | 
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 | 
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 | 
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 | 
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 | 
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 | 
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 | 
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 | 
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 | 
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 | 
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 | 
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 | 
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
					 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.