Lắp điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C18R1U16 18000BTU
- Giá SP:Liên hệ 0822.228.728
- Model:NT-C18R1U16
- Xuất xứ:Malaysia
- Bảo hành:24 tháng
- Phụ kiện:Điều khiển từ xa
- Tính năng:Không Inverter
- Công suất:18.000 btu
- Kiểu máy:Âm trần
- Tình trạng:Còn hàng
Thông số điều hòa âm trần Nagakawa 1 chiều NT-C1836M 18000BTU
| STT | Hạng mục | Đơn vị | NT-C1836M | |
| 1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 18,000 | 
| 2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1,760 | 
| 3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8.0 | 
| 4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
| 5 | Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1100 | |
| 6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.997 | |
| 7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 2 | |
| 8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 42 | 
| Cục ngoài | dB(A) | 53 | ||
| 9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | 950x55x950 | 
| Cục trong | mm | 835x250x835 | ||
| Cục ngoài | mm | 800×545×315 | ||
| 10 | Khối lượng tịnh | Panel | kg | 5.5 | 
| Cục trong | kg | 24 | ||
| Cục ngoài | kg | 36 (42) | ||
| 11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| 12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 | 
| Hơi | mm | F12.7 | ||
| 13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 | 
| Tối đa | m | 15 | ||
| 14 | Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 7.5 | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 | 
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 | 
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 | 
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 | 
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 | 
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 | 
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 | 
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 | 
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 | 
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 | 
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 | 
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 | 
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 | 
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 | 
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 | 
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 | 
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 | 
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 | 
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 



 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
					 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.