Lắp đặt điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 12.000BTU AC035NNNDKH/EU
- Giá SP: Liên hệ 0822.228.728
- Model:AC035NNNDKH/EU-AC035MXADKH/EU
- Xuất xứ:Trung Quốc
- Bảo hành:24 tháng
- Phụ kiện:Điều khiển xa
- Tính năng:Inverter
- Công suất:12.000 btu
- Kiểu máy:Âm trần
- Tình trạng:Còn hàng
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC035NNNDKH/EU AC035MXADKH/EU |
||
Công suất | Công suất | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) | kW | 1.00/3.50/4.00 |
Btu/h | 3,400/11,900/13,600 | |||
Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) | kW | 1.00/4.00/4.80 | ||
Btu/h | 3,400/13,600/16,400 | |||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) | KW | 0.24/1.09/1.50 |
Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) | 0.19/1.20/1.80 | |||
Dòng điện | Làm lạnh (Thấp/Trung Bình/ Cao) | A | 1.60/5.60/7.50 | |
Sưởi ấm (Thấp/Trung Bình/ Cao) | 1.30/5.80/10.50 | |||
Nguồn điện | MCA | A | 11.00 (MCA) | |
MFA | A | 12.50 | ||
Hiệu suất năng lượng | EER(Chế độ làm lạnh) | Làm lạnh | – | 3,21 |
COP(Chế độ sưởi ấm) | Sưởi ấm | – | 3,33 | |
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Loại | Nối loe | |
Φ, mm | 6,35 | |||
Ống gas | Loại | Nối loe | ||
Φ, mm | 9,52 | |||
Giới hạn đường ống |
Chiều dài tối đa (OD – ID) | – | 20,0 | |
Chiều cao tối đa (ID – OD) | – | 15,0 | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
Dàn lạnh | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V | 1,2,220-240,50 | ||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | m3 / min | 9.20/8.00/6.40 | |
L/s | 153.33/133.33/106.67 | |||
Áp suất tĩnh | Cao / Trung bình / Thấp | mmAq | – | |
Pa | – | |||
Động cơ quạt | Công suất động cơ | W x n | 65.00 | |
Ống nước ngưng | Kích thước | Φ,mm | VP25 (OD 32,ID 25) | |
Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 34.0/30.0/25.0 |
Kích thước bên ngoài |
Trọng lượng | kg | 11.40 | |
Kích thước(RxCxS) | mm | 575 x 250 x 575 | ||
Mặt nạ | Tên model | – | PC4SUFMAN | |
Trọng lượng | kg | 2.70 | ||
Kích thước(RxCxS) | mm | 620 x 36 x 620 | ||
Dàn nóng | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V | 1,2,220-240.50 | ||
Máy nén | Công suất động cơ | kW | 0,83 | |
Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3 / min | 30.00 |
L/s | 500.00 | |||
Động cơ quạt | Công suất động cơ | W x n | 68 x 1 | |
Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48.0 |
Sưởi ấm | dB(A) | 48.0 | ||
Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 32.80 | |
Kích thước (RxCxS) | mm | 790 x 548 x 285 | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động |
Làm lạnh | oC | -15-50 | |
Sưởi ấm | oC | -20-24 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.