Lắp đặt điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG18LLLB-A inverter 18.000BTU
- Giá SP: Liên hệ 0822.228.728
- Model:ARGG18LLLB-A/AOGG18LBLA-A
- Xuất xứ:Liên doanh
- Bảo hành:12 tháng
- Tính năng:Inverter
- Tính năng:
- Kiểu máy:Ống gió
- Tình trạng:Còn hàng
Thông số kỹ thuật
Mã máy | Khối trong nhà | ARGG18LLLB-A | ||
Khối ngoài trời | AOGG18LBLA-A | |||
Điện nguồn | V/ Ø/Hz | 230/1/50 | ||
Làm mát | kW | 5.2 | ||
Công suất | BTU/h | 17,700 | ||
Sưởi ấm | kW | 6 | ||
BTU/h | 20,500 | |||
Điện vào | Làm mát/Sưởi ấm | kW | 1.62/1.66 | |
EER | Làm mát | W/W | 3.21 | |
COP | Sưởi ấm | 3.61 | ||
Dòng vận hành | Làm mát/Sưởi ấm | A | 7.2/7.4 | |
Khử ẩm | I/h | 2 | ||
Áp suất âm thanh | Trong nhà (Cao) | dB(A) | 32 | |
Ngoài trời | 50 | |||
Lưu lượng gió (Cao) | Trong nhà | m3/h | 940 | |
Ngoài trời | 2,000 | |||
Trong nhà | mm | 198x900x620 | ||
Kích thước Cao x Rộng x Dày | kg(lbs) | 23.0(51) | ||
Khối lượng tịnh | Ngoài trời | mm | 578x790x300 | |
kg(lbs) | 40.0(88) | |||
Kết nối đường ống (Nhỏ / To) | mm | 6.35/12.70 | ||
Đường kính ống thoát nước (I.D./O.D.) | 25.0/32.0 | |||
Độ dài ống tối đa (Ống nạp) | m | 25(15) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |||
Phạm vi hoạt động | Làm mát | °CDB | -10 đến 46 | |
Sưởi ấm | -15 đến 24 | |||
Môi chất lạnh | R410A |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.